Gondola centro Iron
Polar
Armazenagem e exposição de cargas intermediárias
SAE 1010 maior dureza
Porta etiquetas cristal incluso
Pintura eletrostática em pó
Altura (cm) | 124 | 170 | 196 |
|---|---|---|---|
Modulação (cm) | 95 | 95 | 95 |
Prof. base (cm) | 40 | 40 | 40 |
Prof. Superiores (cm) | 30 | 30 | 30 |
Carga base (Kg) | 45 | 45 | 5 |
Carga bandejas (Kg) | 35 | 35 | 35 |
Níveis | Base + 3 | Base + 4 | Base + 5 |
